Eleições em 2024 em Campestre do Maranhão — Foto: g1-eleicoes
Eleições em 2024 em Campestre do Maranhão — Foto: g1-eleicoes
Campestre do Maranhão tem 2 candidatos a prefeito e 56 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:56 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Campestre do Maranhão
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| FERNANDO BERMUDA | PSB | 40 | Concorrendo |
| VALMIR MORAIS | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Campestre do Maranhão
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALCIONE RESENDE | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| ANTONIEL SHEIK | PP | 11111 | Concorrendo |
| ANTÔNIO MARQUES | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| ANTONIO TEIXEIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
| ASSIS JACKSON | PP | 11456 | Concorrendo |
| BAIXIN DA BARRARIA | PV | 43456 | Concorrendo |
| BIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| CHICÃO DO HOSPITAL | MDB | 15145 | Concorrendo |
| CHICO MAGRO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| CICERA MIRANDA | PP | 11444 | Concorrendo |
| CLAUDIO DA VAN | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| CONSUELO DA SAÚDE | PP | 11110 | Concorrendo |
| DANIELA DO LOIDE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| EDMILSON MARTINS | PT | 13222 | Concorrendo |
| EDVAN BOIADEIRO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ELINETE FRANÇA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| IRMÃ ALDENORA | REPUBLICANOS | 10235 | Concorrendo |
| IRMÃ HELENA | MDB | 15121 | Concorrendo |
| IRMÃ LUIZA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| IRMÃO LEONILDO | MDB | 15223 | Concorrendo |
| IRMÃO MAURICIO | PSB | 40112 | Concorrendo |
| IVAN DO FERRO VELHO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JOÃO CEZARIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| JULIMAR DO MARIANO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| JUVENAL | PSB | 40000 | Concorrendo |
| LEIA DA SAÚDE | PSB | 40222 | Concorrendo |
| LUCIANO GOMES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| LUCIANO GURI | MDB | 15151 | Concorrendo |
| MANCHINHA DO GÁS | PV | 43333 | Concorrendo |
| MARIA VINA | PT | 13333 | Concorrendo |
| NAIRAN MENDONÇA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| NATO DO CANDIDO | PSB | 40234 | Concorrendo |
| NEM SEXTOU | REPUBLICANOS | 10051 | Concorrendo |
| NENZITA BLOGUEIRA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| NOVINHO | PP | 11020 | Concorrendo |
| PASTOR ADEMAR | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| PASTOR PAULO JUNIOR | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PRETA | PSB | 40567 | Concorrendo |
| PROFESSOR GEILTON | PT | 13113 | Concorrendo |
| PROFESSORA GENILDA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| PROFESSORA RAIMUNDA | PT | 13123 | Concorrendo |
| RAFAEL MACEDO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| RAIMUNDINHA DA SAÚDE | PP | 11000 | Concorrendo |
| RAIMUNDINHO DO POVO | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
| REBECA DO GRILO | PV | 43123 | Concorrendo |
| ROBERTO CARLOS | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| RONALDINHO DO POVO | PSB | 40125 | Concorrendo |
| RUSSO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| SAULO RODRIGUES | PP | 11333 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO FARIAS | PP | 11345 | Concorrendo |
| SERGIO BRITO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| TIAGO FERNANDES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| TOTÓ DO SAAE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| VAL OLIVEIRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ZAZA | PP | 11011 | Concorrendo |
| ZEZIM DO LUIZ DA ANGELINA | PT | 13013 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
