Eleições em 2024 em Paço do Lumiar — Foto: g1-eleicoes
Eleições em 2024 em Paço do Lumiar — Foto: g1-eleicoes
Paço do Lumiar tem 5 candidatos a prefeito e 267 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:56 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Paço do Lumiar
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR FILIPE GONÇALO | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
| FRANCISCO NETO | NOVO | 30 | Concorrendo |
| FRED CAMPOS | PSB | 40 | Concorrendo |
| JORGE MARU | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
| LUANA PEIXOTO | DC | 27 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Paço do Lumiar
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABRANTES | UNIÃO | 44040 | Concorrendo |
| ABREU NOVO PAÇO | MDB | 15700 | Concorrendo |
| ADELSON | PSB | 40040 | Concorrendo |
| ADONIRAN | PP | 11040 | Concorrendo |
| ADRIELLY MEGA HAIR | PRD | 25123 | Concorrendo |
| AILTON PEREIRA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| ALABÁ | PMB | 35013 | Concorrendo |
| ALBIANE | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| ALCIDES NETO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ALESSANDRO BORRALHO | NOVO | 30835 | Concorrendo |
| ALEX BRITO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ALEX DO SUCÃO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ALEX GARCÊS | PP | 11123 | Concorrendo |
| ALEXISANDRA GARCIA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ALFRED GOL | PODE | 20235 | Concorrendo |
| ALISSON DO BEIJO DE MOÇA | PRD | 25800 | Concorrendo |
| ALUIZIO SOBRINHO | PT | 13777 | Concorrendo |
| AMAURI DJORGE | PC do B | 65365 | Concorrendo |
| AMINTHAS | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| ANA AQUINO | UNIÃO | 44366 | Concorrendo |
| ANA DO PAÇO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| ANA LÚCIA | PSD | 55022 | Concorrendo |
| ANDRÉ LITORAL | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ANDRELINA AYRES | MDB | 15122 | Concorrendo |
| ARNOLDO BOMBEIRO | PODE | 20193 | Concorrendo |
| BAIANINHA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| BARONI | PSD | 55222 | Concorrendo |
| BENEDITO OLIVEIRA | NOVO | 30247 | Concorrendo |
| BERCK | AGIR | 36012 | Inapto |
| BERGSON MORAES | PSB | 40345 | Concorrendo |
| BETO DO SARAMANTA | PMB | 35111 | Concorrendo |
| BIANCA MENDES | MDB | 15678 | Concorrendo |
| BINÉ AMADO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| BINÉ DO MINGAU | PMB | 35141 | Concorrendo |
| BISPÃO | PRD | 25055 | Concorrendo |
| CAMILA | PL | 22022 | Concorrendo |
| CAPELÃO LELES | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| CARLA GARCÊS DO VASSOURAL | PSDB | 45233 | Concorrendo |
| CARLOS ADRIANO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| CARLOS BARRETO | PT | 13910 | Concorrendo |
| CÁSSIA | NOVO | 30916 | Concorrendo |
| CLAUDIA DA PINDOBA | SOLIDARIEDADE | 77279 | Concorrendo |
| CLAUDIO SOUSA | PP | 11113 | Concorrendo |
| CLEYTON CAMPOS | PSDB | 45756 | Concorrendo |
| COLETIVO BEM VIVER | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| COLETIVO BORA AGIR | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| COLETIVO FILHOS DE DEUS | NOVO | 30348 | Concorrendo |
| COLETIVO FORÇA SOCIAL | PMB | 35333 | Concorrendo |
| COLETIVO GUARÁ SOMOS PT | PT | 13500 | Concorrendo |
| COLETIVO LEAL DO PAÇO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| COLETIVO NOVO CAMINHO | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| COLETIVO PODEMOS – ANTONIO | PODE | 20122 | Concorrendo |
| COLETIVO PT | PT | 13000 | Concorrendo |
| COLETIVO VOZ ATIVA | PT | 13123 | Concorrendo |
| COLETIVO ZACARIAS PASSOS | AGIR | 36133 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO LEITE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| COSETHY SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77144 | Concorrendo |
| CRIS DO PRIMAVERA | DC | 27226 | Concorrendo |
| CRISTINA PACHECO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| DENISE BARONI | PL | 22456 | Concorrendo |
| DENISE CARVALHO | PMB | 35143 | Concorrendo |
| DEUSA | DC | 27821 | Concorrendo |
| DIEGO DA IMPÉRIO | PRD | 25237 | Concorrendo |
| DOUTOR AUGUSTO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| DR PAULO CARVALHEDO | PP | 11234 | Concorrendo |
| DRIELLE DA PINDOBA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| DUDU DO MAIOBÃO | PMB | 35123 | Concorrendo |
| DUDU PEREIRA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| DULCE DO POVO | PL | 22321 | Concorrendo |
| DURANS DA REFRIGERAÇÃO | DC | 27304 | Concorrendo |
| EDER ALENCAR | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| EDILEUZA MENDES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| EDNA MELO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| EDUARDO ALMEIDA | PL | 22123 | Concorrendo |
| ELDER BAIANINHO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| ELETRICO | REDE | 18789 | Concorrendo |
| ELINALDO VASCONCELOS | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| ELIUDI | DC | 27211 | Concorrendo |
| ELIZANGELA LIMA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| ELLEN DO BIGODE | MDB | 15789 | Concorrendo |
| ERIKA FILHA DE SABINA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ETHINALIA SOARES | PMB | 35129 | Concorrendo |
| EULALIA CASTRO | MDB | 15151 | Concorrendo |
| FABI DO PAÇO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| FABIANO DO ÓLEO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| FABRÍCIO COELHO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| FABRÍCIO SANTOS | DC | 27789 | Concorrendo |
| FALCÃO | DC | 27127 | Concorrendo |
| FÁTIMA SILVA | PSB | 40044 | Concorrendo |
| FERNANDINHO | PMB | 35888 | Concorrendo |
| FERNANDO FEITOSA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| FERNANDO MUNIZ | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| FIGUEIREDO DO PARANÃ | PSB | 40789 | Concorrendo |
| FRANÇA | DC | 27027 | Concorrendo |
| FRANÇA DUARTE | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| FRANKLIN CUNHA | PMB | 35987 | Concorrendo |
| GANSO DO PAÇO | SOLIDARIEDADE | 77149 | Concorrendo |
| GEOVANE ABREU | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| GLENDA CARNEIRO | UNIÃO | 44431 | Concorrendo |
| GONZAGA PAVÃO | PMB | 35644 | Concorrendo |
| HENRIQUE NOVAIS | PODE | 20888 | Concorrendo |
| HERNANDO SILVA | PMB | 35222 | Concorrendo |
| HERON | MDB | 15222 | Concorrendo |
| HILDA CADILHE | PSB | 40222 | Concorrendo |
| IHONI | PMB | 35232 | Concorrendo |
| INACIO FERREIRA | PMB | 35789 | Concorrendo |
| ÍNDIO DO PORTO | DC | 27333 | Concorrendo |
| IRMÃO PAULO | DC | 27000 | Concorrendo |
| ISRAEL NUNES | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| ITALO RODRIGO | PP | 11001 | Concorrendo |
| JAIÇARA DE FABRICIO SOUSA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| JAL DO POVO | DC | 27007 | Concorrendo |
| JAMILSON DICK | PSB | 40233 | Concorrendo |
| JOÃO NETO DA VILA SÃO JOSÉ | PSB | 40007 | Concorrendo |
| JOÃO VICTOR | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| JOCA DO PORTAL | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| JOEL DO CHURRASCO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| JOELMA DA RAÇÃO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| JOMAR PINHEIRO | DC | 27804 | Concorrendo |
| JORGE BRITO | PODE | 20234 | Concorrendo |
| JORGE DA INFORMÁTICA | PP | 11456 | Concorrendo |
| JOSEPH REIS | PSB | 40555 | Concorrendo |
| JOSY DOS CARRINHOS LOTAÇÃO | REDE | 18018 | Concorrendo |
| JOSY BRAGA | AGIR | 36231 | Concorrendo |
| JOUBERTH DO PAÇO | PL | 22789 | Concorrendo |
| JUCA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| JULIA ASSUNÇÃO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| JUNIOR DO IGUAIBA | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| JUNIOR LUCENA | PP | 11007 | Concorrendo |
| JUNIOR MALA | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
| JUNTOS PELO NOSSO PAÇO NÉLIA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| KAMILLA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| KATIA CRISTINA | PMB | 35777 | Concorrendo |
| KÁTIA DA SAÚDE | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| KATIA SOUZA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| LAZARA MENDES | REDE | 18222 | Concorrendo |
| LEANDRO DE ORLETE | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| LEÃO DO IGUAIBA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| LENICE ALVES | PRD | 25040 | Concorrendo |
| LENO GOUVEIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| LEO FRAZÃO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| LEONARDO BRUNO | PP | 11333 | Concorrendo |
| LEONARDO LACI | PSB | 40333 | Concorrendo |
| LEONILDO ARILSON | PODE | 20003 | Concorrendo |
| LILIAN DE CHARUTO | PRD | 25789 | Concorrendo |
| LINDALVA SAMINEZ | PT | 13024 | Concorrendo |
| LIVIA LUZ | PMB | 35456 | Concorrendo |
| LOIRA DO SALÃO | PODE | 20400 | Concorrendo |
| LUCIANA DIAS | DC | 27212 | Concorrendo |
| LUCIANA GUEGUEU | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| LULA LEÃO | PMB | 35035 | Concorrendo |
| LUZIA SOUSA | DC | 27456 | Concorrendo |
| MADALENA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| MADINHO DA MAIOBA | PMB | 35666 | Concorrendo |
| MAGÃO DO SALÃO | PODE | 20567 | Concorrendo |
| MANGA LARGA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MANOEL LACERDA | MDB | 15515 | Concorrendo |
| MARCELO LEAL | MDB | 15444 | Concorrendo |
| MARCELO PORTELA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| MARCOS SERRA | PL | 22333 | Concorrendo |
| MARCOS SOARES | MDB | 15773 | Concorrendo |
| MARDOQUEU | PRD | 25777 | Concorrendo |
| MARIA DO CARMO | PL | 22555 | Concorrendo |
| MARIANO FIGUEIREDO | PSDB | 45130 | Concorrendo |
| MARINA CABELELEIRA | PT | 13555 | Concorrendo |
| MARLENE SILVA RIBEIRO | DC | 27222 | Concorrendo |
| MARLUCY | PL | 22444 | Concorrendo |
| MARY DO MOJÓ | PL | 22222 | Concorrendo |
| MAURÍCIO NAVALHA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| MAURO MULTIBANCOS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| MAX MOTA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| MIAU OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| MIGUEL | PRD | 25000 | Concorrendo |
| MONIQUE DO MOJÓ | PL | 22322 | Concorrendo |
| MOREIRA NETO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MOURÃO | PSD | 55456 | Concorrendo |
| NAGIB | PSD | 55888 | Concorrendo |
| NAYRA OLIVEIRA | PP | 11222 | Concorrendo |
| NENZÃO ROCHA | PP | 11111 | Concorrendo |
| NETO BOTÃO | PP | 11888 | Concorrendo |
| NETO VICENTE | PL | 22345 | Concorrendo |
| NOEL LIMA | REDE | 18333 | Concorrendo |
| ONEMA DO PAÇO | UNIÃO | 44338 | Concorrendo |
| OSMARINA | PSB | 40135 | Concorrendo |
| PAIDEGÃO | MDB | 15234 | Concorrendo |
| PASTOR JOCIVALDO VILELA | PT | 13266 | Concorrendo |
| PASTOR JOEL | PSB | 40300 | Concorrendo |
| PASTORA ADENICE | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| PASTORA ANA OTÍLIA | PP | 11500 | Concorrendo |
| PAULA BRITO | NOVO | 30136 | Concorrendo |
| PAULINHO LIMA VERDE | PSD | 55050 | Concorrendo |
| PAULO DA VASSOURA PT | PT | 13888 | Concorrendo |
| PAULO HENRIQUE | PSB | 40456 | Concorrendo |
| PAVÃOZINHO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| PEDRINHO SERRA | PL | 22111 | Concorrendo |
| PEDRO HUGO RAMOS | PT | 13333 | Concorrendo |
| PETELLECO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| PIVETE DO IGUAIBA | PL | 22777 | Concorrendo |
| PLÁCIDO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| PROF FÁBIO HENRIQUE | UNIÃO | 44740 | Concorrendo |
| PROF ROSANA | PRD | 25070 | Concorrendo |
| PROF. JAMES SOUZA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALEX BRASIL | MDB | 15333 | Concorrendo |
| PROFESSOR DARDSON | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
| PROFESSOR ROMULO | PSD | 55147 | Concorrendo |
| PROFESSOR SALDANHA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| PROFESSOR WALTERLON MARTINS | DC | 27455 | Concorrendo |
| PROFESSORA ADRIANE DIAS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PROFESSORA CARMEN AROSO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| PROFESSORA JANDIRA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| PROFESSORA PAULA ANDREA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| PROFESSORA REGINA RAMOS | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSÉLIA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROZIMBERGUE | PP | 11277 | Concorrendo |
| RAFAEL CHAPADINHA | PL | 22000 | Concorrendo |
| RAFAEL NEVES | PRD | 25333 | Concorrendo |
| RAIMUNDO CALDAS | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| RAIMUNDO MARQUES | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
| RAQUEL OLIVEIRA | PP | 11567 | Concorrendo |
| REGINA DO TIAGO AROSO | PSB | 40226 | Concorrendo |
| RENATO SD | SOLIDARIEDADE | 77889 | Concorrendo |
| RENATO SOARES | PL | 22122 | Concorrendo |
| RIBAMAR DO ALTERNATIVO | PT | 13456 | Concorrendo |
| RIBAMAR DO ISBEM | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
| RIBAMAR JÚNIOR | PRD | 25321 | Concorrendo |
| RIBAMAR NETO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| RINA ROCHA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| ROBERTA NOGUEIRA | PT | 13013 | Concorrendo |
| ROBERTO DO SITIO GRANDE | PMB | 35555 | Concorrendo |
| ROSANA DUARTE | PP | 11444 | Concorrendo |
| RUTH CASTRO | MDB | 15778 | Concorrendo |
| SAMYA SANTOS A PRÓPRIA | PSD | 55789 | Concorrendo |
| SANDRO DIAS | PP | 11555 | Concorrendo |
| SANIA DA SAÚDE | PSD | 55055 | Concorrendo |
| SEGIMAR DA HORTISILVA | PSD | 55047 | Concorrendo |
| SERGIO DA ÓTICA | AGIR | 36789 | Inapto |
| SEU PULUCA | PL | 22002 | Concorrendo |
| SILVESTRE BOTÃO | PMB | 35237 | Concorrendo |
| SILVIA REGIA | PRD | 25190 | Concorrendo |
| SIRLANA LIMA | DC | 27028 | Concorrendo |
| SODRÉ | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| SOUSA DO POVO | PRD | 25323 | Concorrendo |
| SUELY RODRIGUES | PSD | 55028 | Concorrendo |
| TÁHGELLA PINHEIRO | PODE | 20133 | Concorrendo |
| TATIANA SILVA | PSDB | 45133 | Concorrendo |
| TENENTE CLAUDOMIR PADRÃO | PSD | 55622 | Concorrendo |
| THALLES LINS | PRD | 25234 | Concorrendo |
| THIEGO DINIZ | PRD | 25100 | Concorrendo |
| TIA MERCÊS | PSD | 55111 | Concorrendo |
| TURIAÇU | SOLIDARIEDADE | 77377 | Concorrendo |
| UNIDOS PELA BASE – PROF. PAULO | PODE | 20002 | Concorrendo |
| VAGNER SOUSA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| VAL DA SAÚDE COLETIVO MAIS | PL | 22221 | Concorrendo |
| VALMIR DO LIMA VERDE | DC | 27123 | Concorrendo |
| VANUSA NEVES | PP | 11999 | Concorrendo |
| VERA BRANDÃO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| VICTOR MARTINS | MDB | 15555 | Concorrendo |
| WAGNER CARVALHO | PP | 11789 | Concorrendo |
| WALDECY BANHOS | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| WALDIR FERNANDES | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| WANDERSON ALVES | PSD | 55777 | Concorrendo |
| WELLINGTON SOUSA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| WILLIAM SOUZA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| YAGO ACIOLE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ZÉ DAS REDES | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| ZICO PLAY ÁUDIO | PP | 11000 | Concorrendo |
| ZIZI DO IGUAÍBA | NOVO | 30234 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
