Eleições em 2024 em Balsas — Foto: g1-eleicoes
Eleições em 2024 em Balsas — Foto: g1-eleicoes
Balsas tem 3 candidatos a prefeito e 160 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:18 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Balsas
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALAN DA MARISSOL | PRD | 25 | Concorrendo |
| CELSO HENRIQUE | PP | 11 | Concorrendo |
| PROF FRANCISCO CUNHA | NOVO | 30 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Balsas
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEMAR DA ELETROMÁQUINAS | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ADONILSON REIS | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| AMADEUS DA AUTOESCOLA | PSB | 40700 | Concorrendo |
| ANOTONIO JOSE CABELEIREIRO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| ANTÔNIO FILHO | PP | 11244 | Concorrendo |
| ANTONIO JOSE DA KOTRIU | PSB | 40147 | Concorrendo |
| APARECIDA ALVES | AVANTE | 70122 | Concorrendo |
| ARLENE CARDOSO | PDT | 12512 | Concorrendo |
| ARNALDO GALVÃO | PL | 22456 | Concorrendo |
| ARNALDO GOMES | PDT | 12712 | Concorrendo |
| ARTURO AMÉRICO | DC | 27888 | Concorrendo |
| BRANCO AMARAL | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
| BRUNO BARBOSA | PP | 11233 | Concorrendo |
| BRUNO CARNEIRO | PL | 22022 | Concorrendo |
| CABEÇA DE POMBO | PL | 22343 | Concorrendo |
| CAIO TABOCA | PRD | 25456 | Concorrendo |
| CARMEM ELETICIA | PP | 11123 | Concorrendo |
| CASSIANO | PDT | 12777 | Concorrendo |
| CÉLIO REI DO CAVALO | DC | 27777 | Concorrendo |
| CHICO DO POVO | PSB | 40192 | Concorrendo |
| CLAUDENISA | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| DANIEL CRUZ | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| DAYANARA MIRANDA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| DEUSAMAR NASCIMENTO | NOVO | 30997 | Concorrendo |
| DEUSIRÊ SILVA | PP | 11152 | Concorrendo |
| DIANA SOARES | PRD | 25888 | Concorrendo |
| DIDOR DA SAÚDE | PSB | 40111 | Concorrendo |
| DIEGO COSTA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| DIONE SILVA | PSB | 40100 | Concorrendo |
| DJALMA FIALHO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| DOMINGOS DO AÇOUGUE | PL | 22888 | Concorrendo |
| DONA MARIA | DC | 27111 | Concorrendo |
| DR GUEDES | PDT | 12444 | Concorrendo |
| DR. JOSÉ AFONSO | REPUBLICANOS | 10156 | Concorrendo |
| DRA PAULA | DC | 27444 | Concorrendo |
| EDIANA ARAÚJO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| EDIMAR MARTINS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| EDIRCEU DA UNIÃO | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
| EDIVAN BAIXINHO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| EDMAR DO ACORDEON | AVANTE | 70890 | Concorrendo |
| EDNA MATOS | UNIÃO | 44575 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA GRAZI | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA LUCÉLIA REIS | PP | 11111 | Concorrendo |
| ERIVALDA | AVANTE | 70655 | Concorrendo |
| EUSAMAR DA ROUPA | PRD | 25125 | Concorrendo |
| FABIANA PINHEIRO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| FERNANDA ZOTTIS | PRD | 25025 | Concorrendo |
| FILÉ DO BRASIL | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| FLORIANO RODRIGUES | PL | 22333 | Concorrendo |
| FRANSUILA FARIAS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| FUELA DO POÇO | PDT | 12789 | Concorrendo |
| GAROTA DO PSB | PSB | 40200 | Concorrendo |
| GEORGÍNIA LÚCIA | UNIÃO | 44191 | Concorrendo |
| GEOVANE GIL | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| GERRY LADEIRA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| GILSON DA BACABA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| GOMES DA POPULAR | PP | 11011 | Concorrendo |
| GONZAGA DO GALPÃO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| GREYSSON CARVALHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| GUILHERME DALL'AGNOL | PL | 22000 | Concorrendo |
| HELENILSON | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| HÉLIO TIVI | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| HIGINO NETO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| IRMÃ ESPERANÇA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| IRMÃ NAIDE | PL | 22100 | Concorrendo |
| IRMÃO SANTANA | PP | 11115 | Concorrendo |
| ISAC NEVES | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ISAURA FERREIRA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| IVAN DA ÁGUA | AVANTE | 70852 | Concorrendo |
| IVAN MOTOTAXI | DC | 27333 | Concorrendo |
| JACIARA MOCELIN | PL | 22444 | Concorrendo |
| JADSON DA ALDEIA | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
| JANAINA DA PESCA | UNIÃO | 44455 | Concorrendo |
| JARDEANE RODRIGUES | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| JEAN DO POTOSI | PL | 22200 | Concorrendo |
| JEONE DUARTE | PRD | 25111 | Concorrendo |
| JEUVANIO CARNEIRO | PRD | 25010 | Concorrendo |
| JOABE CALDAS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JOANA OLIVEIRA | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
| JODACI | AVANTE | 70070 | Inapto |
| JOELMA CUNHA | PL | 22777 | Concorrendo |
| JORGE CURY NETO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| JOSÉ ELIZALDO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| JOSE MILTON | DC | 27222 | Concorrendo |
| JOSSIARA SANTOS | DC | 27999 | Concorrendo |
| JUCILENE | PDT | 12001 | Concorrendo |
| JULIMAR FOTÓGRAFO | REPUBLICANOS | 10541 | Concorrendo |
| JÚLIO CESAR | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| JÚNIOR PIMENTEL | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| KENNEDY MENDES | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| LEANDRO LOPES | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| LELÉ TOP SUCESSO | UNIÃO | 44113 | Concorrendo |
| LEUDA SANTOS | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| LUCY ASSSISTENTE SOCIAL | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| LUIZINHO DA BARRACA | PP | 11444 | Concorrendo |
| MADSON SOUSA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| MANO DO POVO | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| MANOEL CARVALHO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| MANOEL JÚNIOR CABRA DA ROÇA | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo |
| MARCELO CHAVEIRO | PL | 22555 | Concorrendo |
| MARCO AURÉLIO DANADIM | PP | 11100 | Concorrendo |
| MARCOS BOTELHO | DC | 27555 | Concorrendo |
| MARCOS DA ÓTICA | PL | 22500 | Concorrendo |
| MARIA APARECIDA LAVRADORA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MARIA BELÉM | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| MARIÂNGELA BUCAR | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| MÁXIMA OLIVEIRA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| MEIRE | DC | 27666 | Concorrendo |
| NEIDINHA | REPUBLICANOS | 10741 | Concorrendo |
| NEM DA CESTA | PL | 22999 | Concorrendo |
| NINA MARANHÃO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| NONATO NOGUEIRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| PAINHA DA FEIRINHA | PRD | 25567 | Concorrendo |
| PASTOR BRUNO DO VINDE A MIM | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
| PASTOR JANES DA VAN | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| PAULO JÚNIOR | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| PAULO MIRANDA | PP | 11777 | Concorrendo |
| PAULYNHA ARRAIS | PDT | 12456 | Concorrendo |
| PETI CORDEIRO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| PINDUCA JANEQUINE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| PLINIO RODRIGUES | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| PRISCILA CARAÇA | PL | 22222 | Concorrendo |
| PROFESSOR FERNANDES | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| PROFESSOR JORGE | PSB | 40888 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO LOIOLA | PP | 11000 | Concorrendo |
| PROFESSOR NELSON FERREIRA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| PROFESSOR NILTINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PROFESSORA ADRIANA QUEIROZ | PRD | 25333 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANA CÁSSIA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| PROFESSORA PERCÍLIA | PRD | 25120 | Concorrendo |
| PROFESSORA SIMONE | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| PROFESSORA SÔNIA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| RAFAEL NUNES | PRD | 25789 | Concorrendo |
| RAIMUNDO MECÂNICO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| RAYELLI MARTINS | PL | 22111 | Concorrendo |
| REPÓRTER GABIGOL | PP | 11190 | Concorrendo |
| RIBINHA DO COROATÁ | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ROGIE MARINHO | PP | 11222 | Concorrendo |
| ROSA MARIA | PSB | 40167 | Concorrendo |
| ROSI DO SÃO FRANCISCO | PRD | 25999 | Concorrendo |
| SALMI NICARETTA | PP | 11234 | Concorrendo |
| SAMUEL DO POVO | NOVO | 30022 | Concorrendo |
| SANDRA MIRANDA | PP | 11541 | Concorrendo |
| SANDRA MIRANDA | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
| SARGENTO LUSIVALDO | PDT | 12190 | Concorrendo |
| SARGENTO SANTOS | PL | 22190 | Concorrendo |
| SIDINEI DO POVÃO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| SILVANA RAINHA DOS MEGAS | PDT | 12000 | Concorrendo |
| SIMÃO SILVA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| SORRISO | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| SUELEM VASCONCELOS | PL | 22123 | Concorrendo |
| TAMISE VIEIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
| TERESINHA TERAPEUTA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| THONNY RHODRIGUES | DC | 27123 | Concorrendo |
| TIAGO PANKADÃO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| TIÃO SARAIVA | PRD | 25678 | Concorrendo |
| ULIANE DO CARLENO SILVA | PP | 11456 | Concorrendo |
| VALMIR HOMEM DO CAMPO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| WAGNER | PP | 11333 | Concorrendo |
| WELDIVAM PUBLICIDADES | PL | 22234 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
