Eleições em 2024 em Imperatriz — Foto: g1-eleicoes
Eleições em 2024 em Imperatriz — Foto: g1-eleicoes
Imperatriz tem 7 candidatos a prefeito e 320 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:20 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Imperatriz
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| JOSIVALDO JP | PSD | 55 | Concorrendo |
| GABRIEL ARAUJO | PCB | 21 | Concorrendo |
| JUSTINO FILHO | PMB | 35 | Concorrendo |
| MARCO AURELIO | PC do B | 65 | Concorrendo |
| MARIANA CARVALHO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| NILSON TAKASHI | NOVO | 30 | Concorrendo |
| RILDO AMARAL | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Imperatriz
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DAVI JUNIOR | PL | 22456 | Concorrendo |
| IRMA GEANE | PRTB | 28775 | Concorrendo |
| LUCIANO TERRA NOVA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| RONILSON MENDES | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| ABRAÃO DO GÁS | PSD | 55789 | Concorrendo |
| ADERCIONE NASCIMENTO | NOVO | 30024 | Concorrendo |
| ADHEMAR FREITAS JR | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ADIVANDO JUNIOR | PODE | 20002 | Concorrendo |
| ADOALDO DA FARMÁCIA | PSD | 55006 | Concorrendo |
| ADRIANA DO SOCORRÃO | MDB | 15300 | Concorrendo |
| ALAN JOHNES | MDB | 15380 | Concorrendo |
| ALBERTO SOUSA | PDT | 12012 | Concorrendo |
| ALCEMIR COSTA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ALEX BRITO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| ALEX SILVA | PL | 22222 | Concorrendo |
| ALEYGNAN | PODE | 20200 | Concorrendo |
| ALONSO MENDES | PODE | 20456 | Concorrendo |
| AMANCIO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| AMARO DA TACOBRAS | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| ANA ELIZABETH | PDT | 12321 | Concorrendo |
| ANADONOVO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| ANDERSON ALVORADA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ANDRADE | PL | 22500 | Concorrendo |
| ANDRÉ VICTOR | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| ANDREA JANE | PSOL | 50101 | Concorrendo |
| ANTENOR RIBEIRO | MDB | 15700 | Concorrendo |
| ANTÔNIA FERRO | DC | 27769 | Concorrendo |
| ANTÔNIO PADEIRO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| ANTONIO PAULO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| ARÃO FAUSTÃO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ARY SANTOS COLETIVO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ARYELE | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| AURÉLIO GOMES | PT | 13128 | Concorrendo |
| BATALHA PATRIOTA | PL | 22022 | Concorrendo |
| BEBÉ TAXISTA | PP | 11222 | Concorrendo |
| BERSON DO POSTO BURITI | PP | 11123 | Concorrendo |
| CABO DIAS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| CARLÃO DA BANCA | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| CHICO VAZ | PDT | 12112 | Concorrendo |
| CHIQUIM DA DIFERRO | PDT | 12220 | Concorrendo |
| CHRISTIAN DA SAÚDE | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| CIDINHA DO POVO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| CLARA MOTA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| CLAUDIA BATISTA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| CLAUDIA DO PROJETO | AVANTE | 70578 | Concorrendo |
| CLÁUDIA MARMITEX | MOBILIZA | 33022 | Concorrendo |
| CLAUDIO CARVALHO | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| CLAUDIO GIL P C | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| CLÁUDIO VENÂNCIO DO VENTILADOR | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| COLETIVO A FAVOR DA COMUNIDADE | PC do B | 65300 | Concorrendo |
| COLETIVO ITZ MERECE MAIS | PC do B | 65011 | Concorrendo |
| COLETIVO SIMBORA ESPERANÇA | PT | 13180 | Concorrendo |
| COLETIVO UNIAO E INCLUSAO | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| COLETIVOELAS LIANA MARITA CRIS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| CORONEL EDEILSON | PRD | 25190 | Concorrendo |
| COWBOY DO RANCHO | PSDB | 45014 | Concorrendo |
| CRIS ROMA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| CRISTIANE ARCANJO | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| CRISTIANE DO BOM JESUS | MDB | 15222 | Concorrendo |
| DANI DO BETINHO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| DANIEL PEREIRA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| DANILO LIMA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| DEIR VIEIRA | PSD | 55010 | Concorrendo |
| DIEGU FERRARI | PRD | 25700 | Concorrendo |
| DIGGA MAIS | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| DIJÉ | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
| DIKA DO PETISCO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| DINHA LEA | PRTB | 28400 | Concorrendo |
| DINO RIBEIRO | PDT | 12022 | Concorrendo |
| DITOLA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| DIVÃ DA TV | MDB | 15200 | Concorrendo |
| DOMINGAS MENDES | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| DORA BARRETO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| DORALICE BRASIL | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| DOUGLAS BUZUCA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| DOUGLAS NABATE | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| DR ALAIR | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DR DEUSIVAN | AGIR | 36380 | Concorrendo |
| DR DEUZIMAR FERNANDES | PV | 43123 | Concorrendo |
| DR ELIAS HOLANDA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| DR FIUZA | PL | 22722 | Concorrendo |
| DR GIORGANE | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| DR PEDRO SALES | PL | 22444 | Concorrendo |
| DR RODRIGO DO CARMO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| DR ROMÁRIO MACHADO | MDB | 15677 | Concorrendo |
| DR SARGENTO LAECIO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| DRA DRIKA | PP | 11011 | Concorrendo |
| DRA EULÁLIA COSTA | PP | 11111 | Concorrendo |
| DRa JANAISA | PL | 22100 | Concorrendo |
| DRA MÁRCIA DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| DRA SOCORRO LIMA | PP | 11345 | Concorrendo |
| DUCIVAN DA ONG | PODE | 20007 | Concorrendo |
| DUDA CIRQUEIRA | REPUBLICANOS | 10144 | Concorrendo |
| DUDUZÃO DO ASMOIMP | PL | 22555 | Concorrendo |
| EDITE DA SERESTA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| EDIVALDO FILHO | PP | 11456 | Concorrendo |
| EDSON CELULARES | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| EDSON DA CINCO S | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| EDVALDO CARDOSO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| ELVES GUIMARÃES | AVANTE | 70221 | Concorrendo |
| ENF. JOSIMAR | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ENG. CIVIL RANYELLE RICARDO | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
| ENNIUS | PL | 22888 | Concorrendo |
| ENOC SERAFIM | PSD | 55456 | Concorrendo |
| ESMERAHDSON DE PINHO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| EUNICE PARTEIRA | PSDB | 45122 | Concorrendo |
| EZEQUIEL FILHO | PL | 22000 | Concorrendo |
| FABÃO | PL | 22010 | Concorrendo |
| FABIANA DA ESTRADA DO ARROZ | PODE | 20111 | Concorrendo |
| FÁBIO VIDAL | PP | 11333 | Concorrendo |
| FÁTIMA DA SAÚDE | MOBILIZA | 33377 | Concorrendo |
| FATIMA NUNES | MDB | 15444 | Concorrendo |
| FERNANDO ARRUDA | AGIR | 36987 | Concorrendo |
| FIDELIS UCHOA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| FLAMARION AMARAL | PV | 43111 | Concorrendo |
| FLAVIO GARI DO POVO | PODE | 20500 | Concorrendo |
| FLÁVIO O AMIGO DE TODOS | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| FRANÇA | DC | 27274 | Concorrendo |
| FRANCISCO KIM | PP | 11445 | Concorrendo |
| FRANCISCO MESSIAS | PDT | 12777 | Concorrendo |
| GARDÊNIA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| GILBERTO BELÉM | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| GILVAN DO CAFÉ DA DONA RITA | PL | 22333 | Concorrendo |
| GIORVANE DE PINHO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| GIVA SILVA | PL | 22126 | Concorrendo |
| GLEUDO NOLETO | MOBILIZA | 33003 | Concorrendo |
| GUTIM DO POVO | DC | 27223 | Concorrendo |
| INDIO CREDIARIO | PT | 13000 | Concorrendo |
| IRACÉLIA DO SANTA INÊS | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| IRANETE BATISTA ARAUJO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| IRES BEZERRA | PP | 11311 | Concorrendo |
| IRMÃ CLELMA | PRTB | 28237 | Concorrendo |
| IRMÃ ROSA DA JK | MOBILIZA | 33012 | Concorrendo |
| IRMÃ TELMA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| IRMÃO EDINALDO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| IVANETE ORNELAS | AGIR | 36012 | Concorrendo |
| IVANILDA LIMA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| IVONE MIRANDA | PT | 13125 | Concorrendo |
| JACKSTAR | REDE | 18000 | Concorrendo |
| JACY DA EDUCAÇÃO | AGIR | 36122 | Concorrendo |
| JAIRO DO CARTÓRIO – JC | MOBILIZA | 33610 | Concorrendo |
| JAMES SANTANA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| JANDERSON KBEÇA | REPUBLICANOS | 10244 | Concorrendo |
| JASSA DO POVO | PV | 43211 | Concorrendo |
| JEREMIAS ALVES – JERÊ | PP | 11777 | Concorrendo |
| JESUBINA TEMPO DE MUDANÇA | PRTB | 28875 | Concorrendo |
| JHONSON ALVES | PT | 13789 | Concorrendo |
| JHONY PAN | PSD | 55800 | Concorrendo |
| JÔ MARTINS | PV | 43011 | Concorrendo |
| JOAO DA GRANDE CAFETEIRA | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| JOÃO DO POVO | MOBILIZA | 33055 | Concorrendo |
| JOAO PAIVA JR | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JOÃO SILVA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| JONAS | PT | 13456 | Concorrendo |
| JONAS JM | PDT | 12100 | Concorrendo |
| JONNHY BATISTA | PP | 11789 | Concorrendo |
| JORGIANA DA BOCA DA MATA | PL | 22123 | Concorrendo |
| JOSÉ CARLOS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| JOSÉ ELETRICISTA | PSDB | 45567 | Concorrendo |
| JOSÉLIA COLETIVO NÓS POR VOCÊS | PRD | 25333 | Concorrendo |
| JÚNIOR ABRAÃO | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| JÚNIOR GAMA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| JÚNIOR LIMA COLETIVO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| KARLINE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| KELLY DO BLOG | PSD | 55555 | Concorrendo |
| KLEBÃO | PRD | 25789 | Concorrendo |
| LAESIO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| LARYSSE MORAES | PSD | 55999 | Concorrendo |
| LAYANE SILVEIRA | NOVO | 30193 | Concorrendo |
| LAYNE BJJ | PRTB | 28987 | Concorrendo |
| LEANDRO CRUZ | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| LEANDRO MORAES | MDB | 15122 | Concorrendo |
| LEO GOMEZ | PP | 11020 | Concorrendo |
| LEONARDO EUGÊNIO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| LIDIA DA VILA LOBÃO | PRTB | 28406 | Concorrendo |
| LINA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| LINDÃO | DC | 27777 | Concorrendo |
| LINDAURA LUCENA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| LOIRINHA DO MERCADINHO | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| LUCAS CARVALHO | NOVO | 30700 | Concorrendo |
| LUCÉLIA DA SAÚDE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| LUIS MATOS DA SAÚDE | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| LUZIA MARY | PODE | 20020 | Concorrendo |
| LUZIEL FERNANDES | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| MAESTRO NATAN | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| MANCHINHA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| MANOEL TOBIAS | PL | 22007 | Concorrendo |
| MARCELO DE JESUS | PP | 11234 | Concorrendo |
| MARCIO VITOR | PODE | 20012 | Concorrendo |
| MARCOS DANIEL DA TV | PL | 22777 | Concorrendo |
| MARCOS LEITE | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| MARIA APARECIDA | DC | 27899 | Concorrendo |
| MARIA CRISTINA | DC | 27456 | Concorrendo |
| MARILHA VITÓRIA | PRD | 25225 | Concorrendo |
| MARLON MOURA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| MARY MACHADO | NOVO | 30077 | Concorrendo |
| MATEUS LIMA | PODE | 20300 | Concorrendo |
| MATHEUS PORTO | PL | 22321 | Concorrendo |
| MAURA BARROSO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MAYKON PELÍCULAS | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| MERIAM CARVALHO | PT | 13777 | Concorrendo |
| MESAAC CIRQUEIRA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| MICHELE PIMENTA | PRD | 25125 | Concorrendo |
| MIGUEL FERRUGE | NOVO | 30051 | Concorrendo |
| MIKAELY UCHIBORI | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| MINININHO DO CÔCO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MIRIAN DA LIMPEZA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA GEUDILENE | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA KATIANE | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| MÔNICA ROCHA | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| NATAN DO POVO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| NEGO ADELSON | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| NEGO ANHANGUERA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| NEGO FITY | PODE | 20777 | Concorrendo |
| NEOCIR CAVALLI | PRD | 25888 | Concorrendo |
| NETE DO POVO | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| NEURIZETE ISÍDIO COLETIVO | MOBILIZA | 33318 | Concorrendo |
| NEUSA MUNIZ | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| OBEDE COSTA | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| OLIETE GOUVEIA | PP | 11999 | Concorrendo |
| PASTOR ALESSANDRO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| PASTOR PAULO SÉRGIO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| PAULA PACHECO | PL | 22343 | Concorrendo |
| PAULÃO DA CNH | PSDB | 45149 | Concorrendo |
| PAULÃO DO FERRO VELHO | PSDB | 45190 | Concorrendo |
| PAULINHO LOBÃO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| PAULO DA ASSISTEL | DC | 27123 | Concorrendo |
| PAULO GOIS | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| PAULO NEGRÃO | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| PAULYNA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| PEDRO GOMES | PDT | 12110 | Concorrendo |
| PEPSI SEDUÇÃO | NOVO | 30239 | Concorrendo |
| PIMENTEL | PDT | 12345 | Concorrendo |
| PR ALISSON COLETIVO UNIÃO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| PR ANTONIO GONÇALVES | AVANTE | 70224 | Concorrendo |
| PR JOSIANO GALVÃO | PODE | 20003 | Concorrendo |
| PRA BETÂNIA | PODE | 20274 | Concorrendo |
| PROF ADONILSON | PRD | 25678 | Concorrendo |
| PROF CHARLANNY | PL | 22345 | Concorrendo |
| PROF FRANCINILSON O AUTORIDADE | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| PROF GISELE DIAS | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| PROF SIMÃO MORAES | PP | 11555 | Concorrendo |
| PROFESSOR BERGUE | PV | 43555 | Concorrendo |
| PROFESSOR BROTHER | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| PROFESSOR CARLOS HERMES | PT | 13444 | Concorrendo |
| PROFESSOR CHARLES | PRD | 25444 | Concorrendo |
| PROFESSOR CLEILSON MACHADO | PP | 11030 | Concorrendo |
| PROFESSOR DAVISON | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDIVAN | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| PROFESSOR ERICK | PODE | 20222 | Concorrendo |
| PROFESSOR HARLEY CUNHA | PV | 43000 | Concorrendo |
| PROFESSOR SANDRO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| PROFESSOR ZILMAR | PP | 11321 | Concorrendo |
| PROFESSORA APARECIDA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| PROFESSORA RAMALHO | DC | 27573 | Concorrendo |
| PROFESSORA ZORAIMA | PP | 11077 | Concorrendo |
| RAIANE SOUSA | NOVO | 30322 | Concorrendo |
| RAIMUNDO CRISTÃO | DC | 27888 | Concorrendo |
| RAYANE SILVA | PDT | 12788 | Concorrendo |
| RAYMARA LIMA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| REGILENE ASSUNÇÃO | PRD | 25011 | Concorrendo |
| REGIS BATATINHA | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| REJANE DE JESUS | REPUBLICANOS | 10977 | Concorrendo |
| RENATA MORENA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| RENÊ SOUSA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| RICARDO SEIDEL | PSD | 55123 | Concorrendo |
| RODRIGO BRASMAR | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| ROGERIO AVELINO | AGIR | 36011 | Concorrendo |
| ROGERIO TURISMO | MDB | 15762 | Concorrendo |
| ROMUALDO PEREIRA | REPUBLICANOS | 10277 | Concorrendo |
| RONALD DO POVO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| RONI DO CURSO | MDB | 15233 | Concorrendo |
| ROSA DELMONDES | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| ROSANGELA CURADO | PL | 22300 | Concorrendo |
| RUBINHO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| RYAN DA ESTRADA DO ARROZ | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| SABRINA RODRIGUES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| SANDRA MOTORISTA | PRTB | 28002 | Concorrendo |
| SARGENTO ADELINO | MOBILIZA | 33192 | Concorrendo |
| SARGENTO ADRIANO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| SARGENTO ALCIDELIO | PODE | 20190 | Concorrendo |
| SARGENTO JUNIOR SANTOS | PRD | 25999 | Concorrendo |
| SARGENTO KHERLILSON | PRD | 25555 | Concorrendo |
| SERGIO DA ESTRADA DO ARROZ | PRTB | 28021 | Concorrendo |
| SEVERIANO POMBO | PL | 22111 | Concorrendo |
| SHEILA LINHARES | AVANTE | 70015 | Concorrendo |
| SOLANGE MACHADO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| SORMANE BRANCO | PL | 22122 | Concorrendo |
| SUELENY DA SAUDE | PDT | 12223 | Concorrendo |
| TAIANE HERNANDEZ | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| TEREZINHA SOARES | PODE | 20789 | Concorrendo |
| THAYLON PAIVA | PP | 11000 | Concorrendo |
| THIAGO PALHARES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| TIA ANA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| TIAGO MACIEL | MDB | 15100 | Concorrendo |
| TOINHA DA CAFETEIRA | MDB | 15115 | Concorrendo |
| TOINHO DA BEIRA RIO | REPUBLICANOS | 10106 | Concorrendo |
| TONHÃO DA PONTE | AVANTE | 70455 | Concorrendo |
| TRAJANO NETO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| VALDA PÉ QUENTE | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| VALMIR DO UBER | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| VERA KINNEY | PDT | 12222 | Concorrendo |
| VILMAR DA PAN | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| VIVIANE DACON | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| WALQUIRIA BRANDÃO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| WANDREIA BRAGA | PODE | 20400 | Concorrendo |
| WELLANE MENDES | PRD | 25101 | Concorrendo |
| WELLINGTON FREITAS | PRD | 25666 | Concorrendo |
| WENDEL BARROSO | PRD | 25900 | Concorrendo |
| WHALLASSY | PT | 13123 | Concorrendo |
| WILISTON | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| WILLAMIS VARIEDADES | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| WILSON SILVA | AVANTE | 70003 | Concorrendo |
| XAXADO | PSD | 55055 | Concorrendo |
| XEXEU DO ESPORTE | PSD | 55255 | Concorrendo |
| ZÉ DO CREIA | PSD | 55253 | Concorrendo |
| ZÉ FILHO | PP | 11211 | Concorrendo |
| ZÉLUIS LAGO | DC | 27012 | Concorrendo |
| ZESIEL | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| ZEZIM CAFE | PSOL | 50130 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
