Eleições em 2024 em Matões do Norte — Foto: g1-eleicoes
Eleições em 2024 em Matões do Norte — Foto: g1-eleicoes
Matões do Norte tem 4 candidatos a prefeito e 70 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:06 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Matões do Norte
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALTEREDO ARAGÃO | PSB | 40 | Concorrendo |
| GIGI ARAUJO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| SOLIMAR | MDB | 15 | Concorrendo |
| VANIA PIMENTEL | PRD | 25 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Matões do Norte
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEMAR PAIVA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ADRIELY RIBEIRO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| AGNALDO LOPES | PRD | 25012 | Concorrendo |
| ALAN DE COIVARAS | MDB | 15666 | Concorrendo |
| ALINE DO BOLO | AVANTE | 70766 | Concorrendo |
| AMADEU DO SERRA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| ANCELMO DA ILHA DA ONÇA | PSB | 40100 | Concorrendo |
| ANDREIA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| ARMANDO CAZAS NOVAS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| BIANNY ARAUJO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| BRUNO CARVALHO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| CARLEANE LEITÃO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| CLEUMA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| COQUEIRO | PRD | 25267 | Concorrendo |
| DIANA SILVA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| DORINHA GUIMARÃES | PRD | 25555 | Concorrendo |
| DR JONATHAN | PDT | 12777 | Concorrendo |
| EDITE JOÃO BRANCO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ELIANE LEITE | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ELIANE NUNES | PDT | 12333 | Concorrendo |
| ELTON DA SANTA MARIA | PRD | 25002 | Concorrendo |
| FRANCISCA BEZERRA | PRD | 25001 | Concorrendo |
| FRANCISCO PEDREIRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| GEREMIAS VIEIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| IRMÃO ANTONIO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| IRMÃO CHAGUINHA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| IRMÃO EDY | PSB | 40555 | Concorrendo |
| IRMÃO JAILSON | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| ISMAEL ABREU | MDB | 15333 | Concorrendo |
| ISMAEL DO SINDICATO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| IVANILDE SILVA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| JARDEILSON RODRIGUES | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| JOAQUIM DO POVO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| JORGE DE BINÉ | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JOSAFÁ CHAVES | MOBILIZA | 33001 | Concorrendo |
| JOSUÉ DA PRIMAVERA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| JULIANE ALVES | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| LAN ELETRICISTA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| LEILA DO LEITE | MDB | 15888 | Concorrendo |
| LEO DAS PEDRAS | PDT | 12133 | Concorrendo |
| LOURINHO | UNIÃO | 44255 | Concorrendo |
| LUIS FERNANDO | PDT | 12456 | Concorrendo |
| MACKS AMORIM | PDT | 12222 | Concorrendo |
| MANOEL DO SÃO JOÃO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| MANOEL POLVOAS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MARIA DE SEU VÁ | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| MARIA DO BANANEIRA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MARIA DO BOM PARTO | UNIÃO | 44620 | Concorrendo |
| MARIA JOSÉ | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| MARTINHA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MICKELLY FREITAS | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| NECO DO MARAJÁ | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| NEIDINHA DA PIÇARREIRA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| NILSON GRANDE | PDT | 12555 | Concorrendo |
| NILZA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| NONATO PINTOR | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| PEDRO MONTEIRO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| PIMPIM | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| PROF BRIGIDO | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
| PROFESSORA ALICE | PRD | 25678 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANACY | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PUTCHUCA | PDT | 12789 | Concorrendo |
| RAIMUNDINHA ARAUJO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| RONÁRIO LINHARES | PRD | 25100 | Concorrendo |
| SALU SANTOS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| SILVANO BARBOSA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| SINHORZINHO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| SOCORRO DO PALMEIRAL I | PRD | 25000 | Concorrendo |
| VALMIR | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| WALLAS LISBOA | PDT | 12123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
