Eleições em 2024 em Pindaré-mirim — Foto: g1-eleicoes
Eleições em 2024 em Pindaré-mirim — Foto: g1-eleicoes
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:55 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Pindaré-mirim
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANTONIO DE CABEÇA BRANCA | PP | 11 | Concorrendo |
| DR. ALEXANDRE | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Pindaré-mirim
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADALTO VIEGAS | PSD | 55222 | Concorrendo |
| AGEU | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ALBERTO LULU | PL | 22222 | Concorrendo |
| ANDRE PIRATA | PP | 11010 | Concorrendo |
| ANDRÉ SOEIRO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| BABY | PT | 13777 | Concorrendo |
| BATISTÃO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| BERRECA CASTRO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| BETÃO POVÃO | MDB | 15789 | Concorrendo |
| BOBÓ | PSB | 40000 | Concorrendo |
| BRANCA DA COLÔNIA | PSB | 40551 | Concorrendo |
| BRÁS VELOSO | PL | 22000 | Concorrendo |
| CAÇULA MUNIZ | MDB | 15333 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO PAGODE | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| CARMEM BASTOS | PSD | 55789 | Concorrendo |
| CLÉO MODAS | PL | 22777 | Concorrendo |
| COIÓ | PP | 11111 | Concorrendo |
| COMPADRE JOÃO MARCELLO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| DAS DORES | MDB | 15456 | Concorrendo |
| DEL DAS LAGES | MDB | 15888 | Concorrendo |
| DIDEUSA SANTOS | PSD | 55333 | Concorrendo |
| DIDÔRA | PL | 22022 | Concorrendo |
| DIJÉ DA VERDURA | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| DR EDSON | PODE | 20456 | Concorrendo |
| DR. SIDNEY DE AREIAS | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| EDILEUZA DE LAGES | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| EDINHO DO SANTO DUMOND | CIDADANIA | 23786 | Concorrendo |
| ELISMAR MENDES | PT | 13333 | Concorrendo |
| FORTUNATO XAVIER | PL | 22333 | Concorrendo |
| FRANCE DO BAMBU | PODE | 20555 | Concorrendo |
| GELMIRES | PSB | 40555 | Concorrendo |
| GEORGE DE MIRIAN | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| GILVAN DA PESCA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| IRMÃ RAIMUNDA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| IRMÃO DOUGLAS | PSD | 55999 | Concorrendo |
| IVONE | PT | 13010 | Concorrendo |
| JORGE DO SOCORRO | PL | 22666 | Concorrendo |
| JOSENILSON | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| JOSUÉ CASA DO DRINK | PL | 22221 | Concorrendo |
| JULIANA ARAÚJO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| KATHIA FERNANDES | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| KEISSIANY DE AREIAS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| KELLY MESQUITA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| LAERCIO | PP | 11234 | Concorrendo |
| LALÁ VALE | PSB | 40222 | Concorrendo |
| LEILSON | PODE | 20444 | Concorrendo |
| LÉO DO ALTO DO BODE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| LÉO OLIVEIRA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| LORA DO ARRASO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| LOURO KABANA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| LÚCIA DO SEU RIBA | PV | 43123 | Concorrendo |
| LUIS CARLOS DA CULTURA | PSD | 55456 | Concorrendo |
| LUIS DE AREIAS | PT | 13456 | Concorrendo |
| LUIS DO CONDOMINIO | PV | 43333 | Concorrendo |
| LULU DA COLÔNIA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| MAGAL DO CALANDO | PT | 13000 | Concorrendo |
| MARIVALDO DO POVO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MAUTHUS RIPARDO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MENINO DA VILA | PP | 11222 | Concorrendo |
| MOCINHA DE MORADA NOVA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| MÔNICA DA SANTA HELENA | PODE | 20344 | Concorrendo |
| NALDO VIEGAS | PSD | 55111 | Concorrendo |
| NAZARÉ DA SAÚDE | PSD | 55678 | Concorrendo |
| NENÉM | MDB | 15555 | Concorrendo |
| NETINHO | PT | 13013 | Concorrendo |
| NICE DO BAMBU | PL | 22111 | Concorrendo |
| NIVALDO MEIRELES | PODE | 20123 | Concorrendo |
| NONATA DO SINDICATO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| PAI WERMERSON | MDB | 15666 | Concorrendo |
| PATRICIA DA SANTA HELENA | PP | 11000 | Concorrendo |
| PAULINHO DE AREIAS | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| PEPÊ | PP | 11123 | Concorrendo |
| PEPÊ MOTO TAXI | CIDADANIA | 23311 | Concorrendo |
| PORRUDO DA SANTA HELENA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| PROFESSOR COSME ALBERTO | PSB | 40678 | Concorrendo |
| PROFESSOR DEUZIMAR | MDB | 15000 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELISABETE | PP | 11789 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUCIMAR MIRANDA | PT | 13222 | Concorrendo |
| PROFESSORA SILVIA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| RAIMUNDA NONATA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ROBGOL | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| RONNY CREDIARISTA | PT | 13123 | Concorrendo |
| SERAFIM | PL | 22123 | Concorrendo |
| SEU MANO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| SINHÁ | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| SOCORRO | PL | 22555 | Concorrendo |
| SUZY MEDEIROS | PSD | 55555 | Concorrendo |
| TALITA LOPES | PP | 11444 | Concorrendo |
| VALMIR DA SANTA HELENA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| VILMA DO MARROCOS | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| ZE CARLOS DA ALINE SALGADO | PP | 11333 | Concorrendo |
| ZENITA DA SAÚDE | MDB | 15999 | Concorrendo |
| ZEZINHO DE AREIAS | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
